UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PERCEPCIONES
2010
| PUESTO | SUELDO BASE | OTRAS PERCEPCIONES | TOTAL BRUTO | |||
| MÍNIMO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÁXIMO | |
| JEFE DE UNIDAD | 5,695.62 | 5,695.62 | 12,959.82 | 18,159.83 | 6,233.94 | 6,233.94 |
| SUBDIRECCION ACADEMICA | 13,424.96 | 13,424.96 | 2,489.66 | 2,489.66 | 15,914.62 | 15,914.62 |
| COORDINACION DEPARTAMENTAL | 6,375.04 | 7,777.96 | 9,154.71 | 9,195.35 | 15,529.75 | 16,973.31 |
| JEFE DE CONTROL ESCOLAR | 8682.24 | 8682.24 | 5,802.55 | 5,802.55 | 14,484.79 | 14,484.79 |
| PROFESOR TITULAR "A" T.C. | 12,458.62 | 12,458.62 | 5,955.24 | 5,955.24 | 18,413.86 | 18,413.86 |
| PROFESOR TITULAR "B" T.C. | 14,747.60 | 14,747.60 | 4,793.76 | 5,721.02 | 19,541.36 | 20,468.62 |
| PROFESOR TITULAR "C" T.C. | 17,287.72 | 20,790.00 | 6,873.22 | 12,157.74 | 24,160.94 | 32,947.74 |
| PROFESOR ASOCIADO "A"T.C. | 9,503.94 | 9,503.94 | 11,798.92 | 11,798.92 | 21,302.86 | 21,302.86 |
| PROFESOR TITULAR "A" M.T. | 6,229.52 | 7,490.64 | 2,236.14 | 3,342.46 | 8,465.66 | 10,833.10 |
| PROFESOR TITULAR "B" M.T. | 7,373.80 | 8,866.52 | 2,575.74 | 5,186.82 | 9,949.54 | 14,053.34 |
| PROFESOR TITULAR "C" M.T. | 8,644.06 | 10,395.00 | 3,313.30 | 5,999.42 | 11,957.36 | 16,394.42 |
| PROFESOR ASOCIADO "A" M.T. | 4,289.00 | 4,289.00 | 416.38 | 1,703.08 | 4,705.38 | 5,992.08 |
| PROFESOR ASOCIADO "C" M.T. | 5,388.40 | 6,481.40 | 1,775.58 | 515.50 | 7,163.98 | 6,996.90 |
| PROFESOR ASIGNATURA "A" HR/SEM/MES | 870.88 | 1,524.04 | 69.40 | 432.64 | 940.28 | 1,956.68 |
| PROFESOR ASIGNATURA "B" HT/SEM/MES | 744.44 | 3,596.88 | 478.12 | 1,602.00 | 1,222.56 | 5,198.88 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO | 5118.08 | 6244.06 | 1694.18 | 3084.3 | 6812.26 | 9328.36 |
| SECRETARIA EJECUTIVA | 4,634.10 | 5,632.42 | 1,718.02 | 3,642.78 | 6,352.12 | 9,275.20 |
| SECRETARIA | 4186.34 | 5108.1 | 729.38 | 600.42 | 4915.72 | 5708.52 |
| BIBLIOTECARIO | 4,634.10 | 4,634.10 | 1,010.11 | 1,183.06 | 5,644.21 | 5,817.16 |
| BIBLIOTECARIO ESPECIALIZADO | 4634 | 4634 | 1021.94 | 2951.66 | 5655.94 | 7585.66 |
| ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | 3,972.56 | 4,847.40 | 1,077.20 | 2,050.42 | 5,049.66 | 6,897.82 |
| GUARDIAN | 3405.4 | 4155.08 | 1955.54 | 2710.06 | 5360.94 | 6865.14 |
| INTENDENTE | 3,086.80 | 6,765.90 | 811.04 | 2,589.84 | 3,897.84 | 6,355.74 |
| RESPONSABLE DEL S.I.N. | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| APOYO ADMVO. DEL S.I.N. | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
| RSP. DEL SISTEMA DE COMPUTO | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
| PROFESOR DE ASIGNATURA POR HONORARIOS HR/SEM/MES | 200.40 | 200.40 | 200.40 | 200.40 | ||
| TECNICO FOTOCOPIADOR POR HONORARIOS | 3,204.10 | 3,204.10 | 3,204.10 | 3,204.10 | ||
| INTENDENTE POR HONORARIOS | 3,204.10 | 3,204.10 | 3,204.10 | 3,204.10 | ||
| SECRETARIA POR HONORARIOS | 4,345.48 | 4,345.48 | 854.52 | 854.52 | 5,200.00 | 5,200.00 |
| COORDINACIONES POR HONORARIOS | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
Responsable de la información: Universidad Pedagógica Nacional
-
Última ModificaciónViernes, 15 Junio 2012
-
Entidad Pública



